2005-2006 ÖĞRETİM YILI KURS VE KURSİYER VERİLERİ
KURSLAR   KURS SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM
MESLEKİ TEKNİK KURSLAR
1 Bilgisayar İşletmenliği   25 144 295 439
2 Bilgisayar Okur yazarlığı   5 33 61 94
3 Bilgisayarlı muhasebe   9 35 85 120
4 F Klavye Kullanım Kur.   2 2 26 28
5 Web Tasarımı   1 7 6 13
6 Yet.Kalor.Ateşçiliği   14 338 0 338
7 Doğalgaz Ateşç.   2 50 0 50
8 Giyim Temel    1 0 25 25
9 Hazır Giyim I-II   2 0 38 38
10 Ev Mefruşat   13 0 360 360
11 Makine Nakışı   4 0 64 64
12 El  Nakışı   1 0 10 10
13 Pechwork   2 0 58 58
14 Elsanatları   16 43 318 361
15 Bayan Kuaförlüğü   2 0 53 53
16 Manikür-Pedikür   2 0 53 53
17 Cilt Bakımı   2 0 60 60
18 Emlak Komisyonculuğu   0 0 0 0
19 MTS Sınav Sorumlusu Yet.   0 0 0 0
20 Arıcılık   1 18 0 18
21 Kurban Kesim   1 41 0 41
22 Pancar ,Boşal.Tem.Opr.   1 24 0 24
TOPLAM 106 735 1512 2247
SOSYAL KULTUREL KURSLAR
23 Bağlama   3 28 11 39
24 Okuma-Yazma I.Kad.   21 221 74 295
25 Okuma-Yazma II.Kad.   10 124 37 161
26 T.H.OYUNLARI   7 37 117 154
27 İngilizce   6 52 85 137
28 Arapça dil k   1   25 25
29 Gitar   2 9 19 28
30 ANNE ÇOCUK EĞT.0-6   11 0 181 181
31 Satranç   1 8 2 10
32 Resim   1 8 5 13
33 Baba Eğitimi   2 25 0 25
34 Aerobik   1 0 15 15
35 Dans k   1 11 9 20
36 Güzel kon . ve diksiyon   1 4 26 30
37 Müdür yardımcısı sınav   1 15 15 30
38 KPSS hazırlık   6 57 169 225
TOPLAM 75 599 790 1388
GENEL TOPLAM 181 1334 2302 3635