2003-2004 ÖĞRETİM YILI  KURS VE KURSİYER VERİLERİ
KURSLAR KURS SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM
MESLEKİ TEKNİK KURSLAR
1 Bilgisayar İşletmenliği 19 113 236 349
2 Bilgisayar Operatörlüğü 8 77 33 110
3 Bilgisayarlı muhasebe 2 7 31 38
4 F Klavye Kullanım Kur. 1 2 11 13
5 Yet.Kalor.Ateşçiliği 16 351 0 351
6 Konfeksiyon Mak.Kul Kur 2 0 30 30
7 Giyim 1 0 17 17
8 Ev Mefruşat 8 0 177 177
9 Makine Nakışı 4 0 94 94
10 Pechwork 1 0 22 22
11 Elsanatları 13 43 238 281
12 Bayan Kuaförlüğü 2 0 37 37
13 Manikür-Pedikür 1 0 30 30
14 Cilt Bakımı 2 0 36 36
15 Pan. Yük. Boş.Mak.Kul 1 27 0 27
16 Arıcılık 2 86 3 89
17 Kurban Kesim Kursu 1 23 0 23
18 MTS 1 11 7 18
TOPLAM 85 740 1002 1742
SOSYAL KULTUREL KURSLAR
18 Bağlama 3 31 19 50
19 Okuma-Yazma I.Kad. 29 311 149 460
20 Okuma-Yazma II.Kad. 6 77 22 99
21 Türk Halk Oy. 2 22 26 48
22 İngilizce 4 53 30 83
23 Gitar 1 12 5 17
24 ANNE ÇOCUK EĞT.0-6 1   32 32
25 Aerobik 1 0 30 30
TOPLAM 47 506 574 1080
GENEL TOPLAM 132 1246 1315 2561
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI
GRUPLAR KIZ ERKEK TOPLAM
EŞİT AĞIRLIK 1 12 5 17
SÖZEL 23 4 27
SAYISAL 12 5 17
TOPLAM 47 14 61